Maison>Produits>systèmes de vissage butée à rouleaux coniques Roulements>Bearing d-2271-c
Bearing d-2271-c
category
systèmes de vissage butée à rouleaux coniques Roulements
Timken Contact with us Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
Contact with us
- Ms Amber2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken Contact with us Description du produit
B-7461-B | TTHdflsX-1 | 123.825 | 120.65 | 43.332 | 38.1 |
58TTsv908 | TTHdflsv-1 | 154.897.25205 | 154.768.82603 | 14.78.765205 | 01.25.070000 |
T311fs-T311s | TTHdsX-1 | 161.925 | 161.925 | 49.213 | – |
68TTsv910 | TTHdflsv-1 | 167.847.65205 | 167.728.22603 | 25.20.632705 | 01.25.070000 |
68TTsX910 | TTHdflsX-1 | 167.847.65205 | 167.728.22603 | 26.14.137902 | 01.25.070000 |
80TTsX914 | TTHdflsX-1 | 280.030.20000 | 270.900.87308 | 27.59.767106 | 01.56.285705 |
80TTsX914Oa076 | TTHdflsX-1 | 280.030.20000 | 270.900.87308 | 39.57.520500 | 01.56.285705 |
T411fas-T411s | TTHdsX-1 | 281.550.90000 | 281.550.90000 | 26.55.602858 | – |
105TTsv918 | TTHdflsv-1 | 1206.65.070000 | 1206.44.037308 | 38.01.897653 | 01.97.500500 |
105TTsv918Oc1150 | TTHdflsv-1 | 1206.65.070000 | 1206.44.037308 | 38.01.897500 | 01.97.500500 |
105TTsX918BO035 | TTHdflsX-1 | 1206.65.070000 | 1206.44.037308 | 39.47.147102 | 01.97.500500 |
T511fsa-T511s | TTHdsX-1 | 1206.65.070000 | 1206.65.070000 | 37.91.235705 | – |
T511fs-T511sB | TTHdsX-1 | 1206.65.070000 | 1206.65.070000 | 37.91.235705 | – |
T611fsa-T611sa | TTHdsX-1 | 1321.75.050000 | 1321.75.050000 | 38.74.337153 | – |
T611fs-T611sa | TTHdsX-1 | 317.5 | 317.5 | 87.313 | – |
126TTsv922 | TTHdflsv-1 | 320.675 | 318.313 | 95.25 | 22.225 |
126TTsv922Od617 | TTHdflsv-1 | 1322.06.265705 | 1321.85.332103 | 152.070.00000 | 02.28.725205 |
126TTsX922cO740 | TTHdflsX-1 | 1322.06.265705 | 1321.85.332103 | 141.306.99703 | 02.28.725205 |
126TTsX922Oc076 | TTHdflsX-1 | 1322.06.265705 | 1321.85.332103 | 142.966.18807 | 02.28.725205 |
126TTsX922eO1984 | TTHdflsX-1 | 1322.99.899378 | 1321.85.332103 | 141.306.99703 | 02.28.725205 |
T711fss-T711sa | TTHdsv-1(2) | 1346.85.030000 | 1346.85.030000 | 140.142.75705 | – |
T711fs-T711sa | TTHdsX-1 | 1346.85.030000 | 1346.85.030000 | 140.010.60000 | – |
148TTsf926OO487 | TTHddv(2) | 1347.78.785205 | 1347.57.842603 | 152.097.09007 | 12.50.040000 |
148TTsv926aO529 | TTHdflsv-1 | 1347.78.785205 | 1347.57.842603 | 141.317.15205 | 12.50.040000 |
148TTsX926 | TTHdflsX-1 | 1347.78.785205 | 1475.17.862603 | 152.097.09007 | 12.50.040000 |
148TTsX926BO024 | TTHdflsX-1 | 1347.78.785205 | 1347.57.842603 | 154.517.79007 | 13.85.010000 |
148TTsX926OB452 | TTHdflsX-1 | 1347.78.785205 | 1347.57.842603 | 152.097.09007 | 12.50.040000 |
148TTsX926Od806 | TTHdflsX-1 | 1347.78.785205 | 1347.47.560500 | 152.097.09007 | 12.50.040000 |
161TTsv930Oa534 | TTHdflsv-1 | 409.575 | 407.213 | 139.7 | 28.575 |
161TTsX930 | TTHdflsX-1 | 1460.91.255705 | 1460.70.322103 | 154.504.72607 | 12.81.255705 |
161TTsX930dO035 | TTHdflsX-1 | 1460.91.255705 | 1460.70.322103 | 154.504.72607 | 12.81.255705 |
T811fsa-T811sB | TTHdsv-1(2) | 1462.26.225705 | 1461.95.010000 | 142.705.60500 | – |
T811fs-T811sa | TTHdsX-1 | 1462.26.225705 | 1461.95.010000 | 141.556.82858 | – |
172TTsf934 | TTHddv(2) | 1473.82.510500 | 1473.51.577808 | 153.102.15705 | 13.12.570500 |
172TTsv934Ba528 | TTHdflsv-1 | 1473.82.510500 | 1473.51.577808 | 154.897.25205 | 25.00.080000 |
172TTsX934 | TTHdflsX-1 | 1473.82.510500 | 1473.51.577808 | 155.903.62703 | 153.102.15705 |
d-2271-c | TTHddv(2) | 1473.82.510500 | 1473.82.510500 | 153.102.15705 | 13.12.570500 |
s-3229-B | TTHdflsv-1 | 1485.70.020000 | 1474.86.546602 | 166.317.95205 | 13.12.570500 |
190TTsX940Oa617 | TTHdflsX-1 | 1498.20.060000 | 1488.09.015807 | 165.021.75801 | 13.85.010000 |
B-6096-c | TTHdflsv-1 | 1498.20.060000 | 1498.20.060000 | 154.765.00500 | 13.85.027951 |
B-6593-c | TTHdflsv-1 | 1498.20.060000 | 1498.20.060000 | 165.020.40000 | 14.47.567451 |
T9030fsa-T9030sa | TTHdsX-2(2) | 1498.20.060000 | 1498.20.060000 | 153.118.77653 | – |
T9030fsa-T9030sB | TTHdsX-2 | 482.6 | 482.6 | 131.763 | – |
T9030fs-T9030sa | TTHdsX-1 | 1498.20.060000 | 1498.20.060000 | 155.903.60202 | – |
T911fs-T911s | TTHdsv-2 | 1498.20.060000 | 1498.20.060000 | 154.765.00500 | – |
T9030fsB-T9030sc | TTHdsX-1 | 1499.24.082101 | 1499.54.928409 | 154.752.20808 | – |
195TTsf938 | TTHddv(2) | 1499.55.030000 | 1499.24.097308 | 154.752.20808 | 13.43.795205 |
195TTsv938Oa452 | TTHdflsv-1(2) | 1499.55.030000 | 1499.24.097308 | 154.765.00500 | 13.43.795205 |
195TTsv938Oc902 | TTHdflsv-1(2) | 1499.55.030000 | 1498.82.590500 | 154.765.00500 | 13.43.795205 |
195TTsX938 | TTHdflsX-1(2) | 1499.55.030000 | 1499.24.097308 | 167.701.67102 | 13.43.795205 |
195TTsX938gO1185 | TTHdflsX-1(2) | 1499.55.030000 | 1499.24.097308 | 167.701.67102 | 13.43.795205 |
195TTsX938Og547 | TTHdflsX-1(2) | 1499.55.030000 | 1499.55.030000 | 167.701.67102 | 13.43.795205 |
195TTsX938Om1907 | TTHdflsX-1(2) | 1499.55.030000 | 1499.24.097308 | 167.701.67102 | 13.43.795205 |
202TTsX942fe1199 | TTHdflsX-1(2) | 2501.42.530500 | 2502.15.352103 | 178.483.70202 | 13.43.795205 |
206TTsv942 | TTHdflsv-1(2) | 2502.36.285705 | 2502.15.352103 | 165.020.40000 | 13.43.795205 |
206TTsX942 | TTHdflsX-1(2) | 2502.36.285705 | 2502.15.352103 | 167.952.70608 | 13.43.795205 |
206TTsX942BO529 | TTHdflsX-1 | 523.875 | 521.513 | 175.768 | 34.925 |
210TTsv944ca1481 | TTHdflsv-1 | 2513.30.040000 | 2513.30.040000 | 177.070.80000 | 13.12.570500 |
210TTsv944da1708 | TTHdflsv-1 | 2513.30.040000 | 2513.30.040000 | 179.500.50000 | 14.47.540500 |
210TTsX | 944aO574 | TTHdflsX-1 | 2513.30.040000 | 2503.19.006102 | 177.070.80000 |
210TTsX944Ba1479 | TTHdflsX-1 | 2513.30.040000 | 2513.30.040000 | 177.070.80000 | 13.12.570500 |
B-6435-c | TTHdflsv-1 | 2513.30.040000 | – | 179.500.50000 | 25.00.097951 |
d-2272-c | TTHdflsX-1 | 2513.30.040000 | 2513.30.040000 | 179.500.50000 | 13.12.570500 |
a-6639-a | TTHdflsX-1 | 2513.30.042501 | 2513.30.040000 | 179.500.50000 | 13.12.570500 |
210TTsf944 | TTHddv | 2513.51.092901 | 2513.51.092901 | 178.498.90902 | 13.12.570500 |
212TTsv942eB1876 | TTHdflsv-1 | 2513.92.570500 | 2513.92.570500 | 179.765.80500 | 14.16.225705 |
T1011fs-T1011s | TTHdsX-2(2) | 2513.92.570500 | 2513.92.570500 | 154.897.25205 | – |
T9250fs-T9250s | TTHdsv-2(2) | 2514.65.010000 | 2514.65.010000 | 166.682.25705 | – |
T9250fas-T9250sa | TTHdsX-2(2) | 2514.96.225705 | 2514.65.010000 | 165.152.55705 | – |
m-4153-c | TTHdflsv-1 | 2515.17.260808 | 2513.92.570500 | 165.283.35609 | 12.50.040000 |
218TTsv946 | TTHdflsv-1 | 555.625 | 553.263 | 165.1 | 38.1 |
218TTsX946 | TTHdflsX-1 | 2515.58.765205 | 2515.37.822603 | 179.501.84506 | 13.85.010000 |
B-6903-c | TTHdflsX-1 | 2515.58.765205 | 2515.37.822603 | 282.976.78807 | 26.35.050000 |
B-8867-g | TTHdflsX-1 | 2515.58.765205 | 2515.37.822603 | 270.914.86208 | 13.85.010000 |
s-4674-g | TTHddv | 2527.77.580500 | 2528.18.705205 | 292.080.60000 | 25.00.080000 |
228TTsf950Ba1668 | TTHddv | 2528.18.705205 | 2527.87.862603 | 166.671.80904 | 13.85.010000 |
228TTsX950 | TTHdflsX-1 | 2528.18.705205 | 2527.87.862603 | 179.632.79707 | 13.85.010000 |
228TTsX950aO2017 | TTHdflsX-1 | 2528.18.705205 | 2527.87.862603 | 179.632.79707 | 13.85.010000 |
s-3632-c | TTHdflsv-2(2) | 2528.18.705205 | 2528.18.705205 | 294.404.09005 | 140.275.90500 |
r-3355-a | TTHdflsX-1 | 2630.37.520500 | 2630.16.868705 | 280.177.64200 | 14.47.540500 |
T1120fs-T1120s | TTHdsX-2(2) | 2630.37.520500 | 2630.37.520500 | 166.317.95205 | – |
240TTsf954 | TTHddv | 2640.90.060000 | 2630.79.027308 | 167.977.00308 | 13.85.010000 |
240TTsX954 | TTHdflsX-1 | 2640.90.060000 | 2630.79.027308 | 280.043.02103 | 13.85.010000 |
s-21292-c | TTHdflsX-3(2) | 2640.90.060000 | 2771.09.503006 | 295.938.66660 | 13.84.907357 |
T-5263-c | TTHddv | 638.226 | – | 184.15 | 38.1 |
252TTsf958 | TTHddv | 2654.12.530500 | 2653.81.597808 | 280.150.70400 | 13.85.010000 |
252TTsv958 | TTHdflsv-1 | 2654.12.530500 | 2653.81.597808 | 178.245.10500 | 13.85.010000 |
252TTsX958 | TTHdflsX-1 | 2654.12.530500 | 2653.81.597808 | 281.327.63704 | 13.85.010000 |
n-21041-B | TTHdflsX-1 | 2654.12.530500 | 2653.81.597808 | 281.327.63704 | 13.85.010000 |
B-9122-a | TTHdflsX-2(2) | 2679.22.510500 | 2678.91.576602 | 293.139.68209 | 13.85.010000 |
s-4718-a | TTHdflsX-1 | 3834.00.700090 | 3823.89.902000 | 1218.10.867100 | 14.47.540500 |
v-505-a | TTHddv | 3834.00.700090 | 3823.89.902000 | 294.892.67159 | 14.47.540500 |
n-21100-c | TTHdflsv-2(2) | 3835.04.604060 | 3835.04.604060 | 1346.01.703020 | 179.645.31550 |
T17020fs-T17020s | TTHdsX-2(2) | 3974.21.295705 | 3973.90.080000 | 1206.02.530500 | – |
T12040fs-T12040s | TTHdsX-2(2) | 14154.162.15705 | 14154.030.00000 | 1321.75.050000 | – |
Timken Contact with us INTERCHANGE
systèmes de vissage butée à rouleaux coniques Roulements Part series Contact with us is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contactez-nous
- Email[email protected]
- Adresse
- téléphone professionnel(Temps de travail)0065 82577418
- Fax0065 82577552
systèmes de vissage butée à rouleaux coniques Roulements CATEGORIES
- Pompe à palettes YUKEN
- Pompe à piston DAIKIN
- Pompe à aubes DAIKIN
- ROULEMENTS DE SCREWDOWN - TYPES TTHDSX / SV ET TTHDFLSX / SV
- THRUST TAPERED ROLLER TYPE DE ROULEMENT TTDWK ET TTDFLK
- ROULEMENTS DE ROULEAU CROSSED TXR
- Roulements à rouleaux coniques à double rangée • Type TDO
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEMENTS COMPLETS NCF
- ROULEMENTS DE ROULEMENT CYLINDRIQUE DEUX RANGS
- Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangs
- Roulement à rouleaux cylindriques à poussée TP
- Roulement à rouleaux cylindriques à poussée TPS
- TYPES DE ROULEAUX DE ROULEAU SPHÉRIQUES DE THRUST TSR-EJ ET TSR-EM
- ROULEMENTS À ROULEAU TAPE TTHD
- Pompe à piston YUKEN
- ROULEMENTS À ROULEAU À DOUBLE ROULEAU NSK
- ROULEMENTS DE ROULEAUX SPHÉRIQUES NSK
- Rexroth A1VO
- Rexroth A10VSO
- Rexroth AA4VSO
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEAUX HJ SERIES
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEAU 5200 Série métrique A5200
- Roulements à rouleaux sphériques de poussée
- Roulements à rouleaux coniques scellés à quatre rangées
- ROULEMENTS À ROULEMENTS CYLINDRIQUES À DOUBLE ROUTES NSK
- Paliers lisses
- Pompe à engrenage NACHI
- Pompe à piston NACHI
- Double rangée de roulements à rouleaux coniques à deux rangées (série pouces)
- Roulements à rouleaux coniques à double effet
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux coniques à quatre rangées NTN
- Roulements à rouleaux sphériques NTN
- Butées de poussée NTN
- Roulements pour applications spéciales NTN
- pompe à piston parker PAVC
- Butées à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements à rouleaux coniques
- TTHDFL butée à rouleaux coniques
- TTHDFLSA ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES
- Roulements à billes à contact angulaire
- Paliers lisses
- unités de roulement
- Roulements à billes à rainure profonde
- Roulements à aiguilles à grande capacité
- TYPES DE PALIERS À ROULEAUX CONIQUES DE POUSSÉE TTSP, TTSPS ET TTSPL
- Rexroth A15VSO
- Rouleau conique à complément complet Palier de butée
- Roulements à billes
- Rexroth AZPF
- pompe à piston PV parker
- pompe à piston PVP parker
- Roulements à billes NSK
- ROULEMENTS DE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES Pour vis de réglage NSK
- Roulements à rouleaux coniques à une rangée
- ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES - TYPES TTC, TTCS ET TTCL
- Roulements Timken scellés
- four-row tapErEd rollEr BEaringS tQitS
- Avec le nom de votre enfant
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Doubles roulements à rouleaux coniques à double rangée extérieure
- ROULEAUX À ROULEAUX CONIQUES À DOUBLE RANGÉE NSK
- Roulements pour moulins NSK
- ROULEAUX A ROULEAUX CROISES NSK
- Roulements à billes à rainure profonde
- Roulements à aiguilles
- Roulements à billes à contact angulaire
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements à billes à contact angulaire
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à billes à contact angulaire
- Four row tapered roller bearings
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux NSK
- Roulements à section mince Kaydon
- Palier excentrique
- pompe à palettes Parker
- Roulements à rouleaux multiples à rangée NTN
- Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées NTN
- SL Type Roulements à rouleaux cylindriques NTN
- SL Type Roulements à rouleaux cylindriques pour les poulies NTN
- Roulements à rouleaux coniques, rangée simple NTN
- Roulements à rouleaux coniques à deux rangées NTN
- TOKYO-KEIKI Pompe à palettes
- TDO roulements à deux rangées de rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux coniques à une rangée
- Roulements à rouleaux coniques à double rangée intérieure double TDI
- Roulements à billes à contact oblique
- Roulements à billes à contact oblique à deux rangées
- Roulements à billes
- ROULEMENTS À BILLES À CONTACT ANGULAIRE TYPE TVL
- DTVL butée à billes à contact oblique.
- DTVL butée à billes à contact oblique.
- TdiT TnaT two-row tapErEd rollEr BEaringS
- tdik Roulements à rouleaux THrusT TaPered
- TTdFlk, TTdW et TTdk
- systèmes de vissage butée à rouleaux coniques Roulements
- Roulements à rouleaux coniques à deux rangées TDI TDIT
- Roulements à rouleaux coniques TNA à deux rangées
- Roulements à rouleaux coniques double rangée TNASWE
- Roulements à rouleaux coniques à deux rangées
- TTVS TTSP TTC TTCS POULIE à rouleaux coniques TTCL ROULEMENTS
- Roulements à rouleaux sphériques pour écran Shaker à usage intensif
- Timken Roulements à rouleaux SPHERICAL
- ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES SÉRIE ISO MÉTRIQUE À UNE RANGÉE
- ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES à une rangée SÉRIE STANDARD
- Spherical roller bearing
- Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées
- Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée
- Rangée complète de roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées
- ROULEMENTS À BILLES DE POUSSÉE SIMPLE
- ROULEMENTS DE ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUES NSK
- ROULEMENTS DE ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES NSK
- ROULEMENTS À ROULEAUX DE PONT À SPHÉRIQUE NSK
- roulement à rouleaux cylindriques à quatre rangées
- rouleau cylindrique à quatre rangées Anneau intérieur de roulement Assemblage extérieur
- Roulements à rouleaux coniques à quatre rangées • tQow - 2tdiw
- Pompe à rotor DAIKIN
- Pompe à piston VICKERS
- Pompe à palettes Vickers
- Pompe à engrenages VICKERS
- Doubles roulements à rouleaux coniques à double rangée intérieure pouces
- Roulements à rouleaux sphériques fendus
- ROULEMENTS ROULANTS POUR MOULINS EN ACIER NSK
- ROULEAUX À ROULEAUX CONIQUES À QUATRE RANGS
- FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS NSK
- Roulements à aiguilles
- Roulements à billes à rainure profonde
- Palier à rotule sur rouleaux
- Roulements de pompe à boue
- Double row full complement cylindrical roller bearings
- ROULEAUX À ROULEAUX CYLINDRIQUES À COMPLEMENT COMPLET NSK
- SINGLE-ROW TAPERED ROLLER BEARINGS NSK
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements à aiguilles
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à billes
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à billes auto-alignés
- Roulements à billes à contact angulaire
- Unités de roulement
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux sphériques
- Roulements à billes à rainure profonde
- Roulements à aiguilles
- Roulements à aiguilles
- Roulements à billes à rainure profonde
- Roulements à billes à contact angulaire
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à billes
- Roulements à aiguilles
- Les roulements à rouleaux de confiance
- Roulements à billes de poussée
- Roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à billes à rainure profonde
- Roulements à aiguilles
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à billes à contact angulaire
- Roulements à aiguilles
- Roulements à billes à rainure profonde
- Roulements à billes à contact angulaire